當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 培養(yǎng)箱系列設備 > 磁場生化培養(yǎng)箱 > SHH150L生化培養(yǎng)箱供應
簡要描述:SHH150L生化培養(yǎng)箱供應 外殼采用冷軋薄鋼板噴塑,內(nèi)膽采用優(yōu)質不銹鋼板,保溫材料采用聚苯乙烯泡沫板及玻璃棉。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,電氣,綜合 |
SHH150L生化培養(yǎng)箱供應外殼采用冷軋薄鋼板噴塑,內(nèi)膽采用優(yōu)質不銹鋼板,保溫材料采用聚苯乙烯泡沫板及玻璃棉。
SHH150L生化培養(yǎng)箱供應型號 | SHH150L | SHH250L | SHH300L |
溫度范圍 | 4~ 50℃ | ||
溫度波動度 | ±0.5(at37℃) | ||
溫度梯度 | ±1(at37℃) | ||
生化培養(yǎng)箱外殼材料 | 冷軋薄鋼板噴塑 | ||
生化培養(yǎng)箱內(nèi)膽材料 | 優(yōu)質不銹鋼板 | ||
生化培養(yǎng)箱保溫材料 | 聚苯乙烯泡沫板及玻璃棉 | ||
溫度控制方式 | P1D控制 | ||
安全裝置 | 超溫保護、過流保護 | ||
工作室尺寸(cm) | 60×47.7×50 | 60×47.7×85 | 60×47.7×100 |
外型尺寸(cm) | 71×64.5×91.5 | 71×64.5×148 | 71×64.5×163 |
工作室容積(L) | 143 | 243L | 286 |
本設備適用于微生物培養(yǎng)。其在育種實驗、植物栽培、水體分析和BOC測定中扮演重要角色,是環(huán)境保護、衛(wèi)生防疫、藥檢、農(nóng)畜、水產(chǎn)等科研院校、生產(chǎn)部門的*設備。
精心設計的內(nèi)部空氣循環(huán)。無風無息,均勻如一。實驗樣品不會被被極微弱的空氣流動打擾。
不銹鋼鏡面內(nèi)膽,圓角,易清潔,隔板間距可調(diào)。
數(shù)字顯示,微電腦精準溫控,可定時。
獨立溫度報警,超過陷溫停止加熱。在本設備這環(huán),實驗有關一切都將會安全、按計劃、無意外地進行。
內(nèi)外雙門。打開外門不會影響實驗艙溫度。
環(huán)保制冷劑 R134a。
型號 Model | I-Bc-70 | I-Bc-100 | I-Bc-150 | I-Bc-200 | I-Bc-250 | I-Bc-350 |
內(nèi)膽尺寸 Internal Size (W×D×H) mm | 450×320×500 | 450×380×590 | 480×390×780 | 640×400×780 | 580×500×850 | 580×540×950 |
外形尺寸 External Size (W×D×H) mm | 580×550×1050 | 580×610×1140 | 610×610×1430 | 760×650×1560 | 710×730×1500 | 710×770×1600 |
額定功率 Rated Power | 600W | 850W | 1100W | 1300W | 1200W | 2050W |
托架 Racks | 2 | 3 | ||||
溫度范圍 Temp. Range | 0 ~ 60℃ | |||||
溫度精確度 Temp. Precision | 0.1℃ | |||||
溫度波動度 Temp. Fluctuation | ±0.5℃ | |||||
大工作時長設定 Max Operation Duration Setting | 9999min | |||||
環(huán)境溫度 Ambient Temp. | +5 ~ 35℃ | |||||
供電 Power Supply | 220V 50Hz | |||||
以上性能參數(shù)測試均在環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50% RH,設備空載下得到。 |
產(chǎn)品咨詢