當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 溫濕度試驗(yàn)箱 > 高低溫試驗(yàn)箱 > 小型超低溫試驗(yàn)箱供應(yīng)
簡(jiǎn)要描述:小型超低溫試驗(yàn)箱供應(yīng) 廣泛應(yīng)用于航空、航天、造船、軍事、信息、電子等領(lǐng)域,作儀器儀表、電工產(chǎn)品、材料、零部件、設(shè)備等的寒冷試驗(yàn)與低溫儲(chǔ)藏。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | CK/長(zhǎng)肯 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣,綜合 |
小型超低溫試驗(yàn)箱供應(yīng)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | CT4003 | CT4005 | CT7005 | CT801 | CT802 | |
工作室容積(L) | 27 | 50 | 50 | 120 | 210 | |
內(nèi)部尺寸(D×W×H)cm | 25×30×40 | 30×40×42 | 30×40×40 | 40×50×60 | 50×60×70 | |
外部尺寸 (D×W×H)cm | 76×50×80 | 80×65×100 | 85×60×158 | 115×98×158 | 125×108×168 | |
調(diào)溫方式 | 平衡調(diào)溫方式(BTC方式) | |||||
工作環(huán)境溫度 | 5℃~ 35℃ | |||||
性能 | 溫度范圍 | -40~ 100℃ | -70~ 100℃ | -80~ 100℃ | ||
溫度波動(dòng)度 | ≤1.0℃ | |||||
溫度梯度 | ≤2.0℃ | |||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||
升溫時(shí)間 | 20~ 100≤80min | 20~ 100≤80min | ||||
降溫時(shí)間 | 20~-40≤90min | 20~-70≤90min | ’ 20~-80≤90min | |||
材料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋薄鋼板(表面噴塑) | ||||
內(nèi)膽材料 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼板 | |||||
保溫材料 | 硬質(zhì)聚氨脂泡沫塑料 | |||||
冷卻系統(tǒng) | 制冷方式 | 機(jī)械壓縮單級(jí)制冷方式 | 機(jī)械壓縮復(fù)疊制冷方式 | |||
制冷機(jī) | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī) | |||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||
加熱器 | 優(yōu)質(zhì)鎳-鉻合金加熱器 | |||||
鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||
觀察窗(mm) | 無(wú) | 280×370 | 280×370 | |||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | |||||
控制器 | UT155(日本橫河)、定值方式運(yùn)行 | |||||
電源 | AC220V 50HZ單相 保護(hù)地線 | AC380V 50HZ三相四線制 保護(hù)地線 | ||||
裝機(jī)功率(Kw) | 1.5 | 2 | 3.5 | 7 | 8 | |
安全裝置 | 超溫保護(hù),壓縮機(jī)超壓、過(guò)載、過(guò)流保護(hù),風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù),相序保護(hù),漏電保護(hù) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 測(cè)試孔1個(gè),擱板2塊,擱條4根,節(jié)能燈1個(gè),硅橡膠軟塞1套 | |||||
選配件 | 記錄儀,腳輪,特殊的測(cè)試孔,特殊的試樣架,增加的擱板 |
小型超低溫試驗(yàn)箱供應(yīng)
產(chǎn)品咨詢