當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 溫濕度試驗箱 > 高低溫試驗箱 > 低溫試驗箱供應(yīng)
簡要描述:低溫試驗箱供應(yīng) 低溫試驗箱 執(zhí)行與滿足標(biāo)準(zhǔn): GB/T10589-2008低溫試驗箱技術(shù)條件;GB/T2423.1-2001試驗A;MIL-STD-810F美軍標(biāo)
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | CK/長肯 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣,綜合 |
低溫試驗箱供應(yīng)主要規(guī)格技術(shù)參數(shù)
型號 | SDK401F | SDK402F | SDK405F | SDK410F | SDK701F | SDK702F | SDK705F | SDK710F | |
電源 | AC380V/50HZ 三相五線制 | ||||||||
功率(kw) | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 8 | 8 | 13.5 | |
調(diào)溫方式 | 平衡調(diào)溫方式(BTC方式) | ||||||||
工作環(huán)境溫度 | 5℃~ 35℃ | ||||||||
性 | 溫度范圍 | -40℃~ 100℃ | -70℃~ 100℃ | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||
溫度梯度 | ≤2.0℃ | ||||||||
能 | 溫度偏差 | ±2℃ | |||||||
升溫時間 | 室溫~ 100℃ 80分鐘內(nèi) | 室溫~ 100℃ 80分鐘內(nèi) | |||||||
降溫時間 | 20℃~-40℃ 90分鐘內(nèi) | 20℃~-70℃ 100分鐘內(nèi) | |||||||
材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋薄鋼板(表明噴塑) | |||||||
內(nèi)膽材料 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼板拋光處理 | ||||||||
保濕材料 | 硬質(zhì)聚胺脂泡沫材料 | ||||||||
制 冷 系 統(tǒng) | 制冷機(jī) | 全封閉壓縮機(jī) | |||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||||||
加熱器 | 優(yōu)質(zhì)鎳-鉻合金加熱器 | ||||||||
鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||||||||
門觀察窗 | 鍍加熱膜中空玻璃 | ||||||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||||||
控制器 | Ut155(日本橫河) | ||||||||
工作室容積(L) | 128 | 222 | 526 | 1000 | 128 | 222 | 526 | 1000 | |
內(nèi)尺寸(D×W×H)cm | 40×50×60 | 50×60×70 | 70×80×90 | 100×100×100 | 40×50×60 | 50×60×70 | 70×80×90 | 100×100×100 | |
外尺寸(D×W×H)cm | 112×98×150 | 113×108×160 | 133×128×180 | 163×148×190 | 112×98×150 | 113×108×160 | 133×128×180 | 163×148×190 | |
安全裝置 | 超溫保護(hù),漏電保護(hù),風(fēng)機(jī)過載保護(hù),壓縮機(jī)超壓,過載、過流保護(hù),相序保護(hù),熔斷器 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配 | 觀察窗,電纜孔(Φ50mm(01F)、其余Φ80mm,位于箱體左側(cè)1個),擱板,擱板架(2套),時間累積器,節(jié)能燈 | ||||||||
選配件 | 記錄儀,腳輪,特殊的測試孔,特殊的試樣架,增加的擱板 |
低溫試驗箱供應(yīng)
以上指標(biāo)均在室溫25℃,無負(fù)載條件下測得
產(chǎn)品咨詢